Offre : 23 521 m² Aulnay-sous-Bois (Divisibles à partir de 250 m²)
Réf : re-00002 — Entrepôt
Location

Descriptif
Meel Immo vous propose à la location au sein d'un des parc logistique plusieurs cellules.
Descriptif technique
ICPE 1510
STRUCTURE
Dallage: 5 t/m²
Hauteur libre : 9,50m
Structure: béton
ÉQUIPEMENTS
Quais et rampes
Détection incendie et RIA
SERVICES
PC sécurité incendie GARONOR 24h/24 7j/7
PropertyManagement sur zone
Brasserie et hôtels sur site
Services administratifs sur place : douanes, médecine du travail, etc.
Tableau des lots
| Lot | Surface totale | Étage | Type de surface | Surface | Loyer mensuel | Vente | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot V | 1484 m² | RDC RDC R+1 | Entrepôts Bureaux / Accueil Bureaux | 1060 m² 15 m² 409 m² | 17 520 € Loyer annuel : 210 240 € | - | Disponible |
| Lot a+b | 1015 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 381 m² 66 m² | 11 997 € Loyer annuel : 143 964 € | - | Disponible |
| Lot c | 447 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 380 m² 67 m² | 5 451 € Loyer annuel : 65 412 € | - | Disponible |
| Lot G | 447 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 380 m² 67 m² | 5 451 € Loyer annuel : 65 412 € | - | Disponible |
| Lot h | 250 m² | RDC | Entrepôts | 250 m² | 2 948 € Loyer annuel : 35 376 € | - | Disponible |
| Lot J | 661 m² | RDC | Entrepôts | 1145 m² | 7 804 € Loyer annuel : 93 648 € | - | Disponible |
| Lot K+L | 1145 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 573 m² 68 m² | 13 502 € Loyer annuel : 162 024 € | - | Disponible |
| Lot M | 641 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 574 m² 124 m² | 7 566 € Loyer annuel : 90 792 € | - | Disponible |
| Lot N | 698 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 574 m² 124 m² | 8 245 € Loyer annuel : 98 940 € | - | Disponible |
| Lot D | 380 m² | RDC | Entrepôts | 314 m² | 4 502 € Loyer annuel : 54 024 € | - | Disponible |
| Lot F | 409 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 314 m² 95 m² | 4 856 € Loyer annuel : 58 272 € | - | Disponible |
| Lot G | 321 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 255 m² 66 m² | 3 810 € Loyer annuel : 45 720 € | - | Disponible |
| Lot H | 336 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 250 m² 86 m² | 3 990 € Loyer annuel : 47 880 € | - | Disponible |
| Lot I | 441 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 381 m² 60 m² | 5 232 € Loyer annuel : 62 784 € | - | Disponible |
| Lot J | 341 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 255 m² 86 m² | 4 049 € Loyer annuel : 48 588 € | - | Disponible |
| Lot E | 1160 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 986 m² 174 m² | 13 428 € Loyer annuel : 161 136 € | - | Disponible |
| Lot F | 1161 m² | RDC R+1 | Entrepôts Activités/Bureaux | 987 m² 174 m² | 13 440 € Loyer annuel : 161 280 € | - | Disponible |
| Lot E | 287 m² | RDC | Entrepôts | 287 m² | 3 868 € Loyer annuel : 46 416 € | - | Disponible |
| Lot B+C | 4249 m² | RDC R+1 | Entrepôts Entrepôts | 3439 m² 810 m² | 62 689 € Loyer annuel : 752 268 € | - | Disponible |
| Lot A | 1591 m² | RDC R+1 | Entrepôts Bureaux | 1352 m² 239 m² | 24 257 € Loyer annuel : 291 084 € | - | Disponible |
| Lot B | 2018 m² | RDC R+1 | Entrepôts Bureaux | 1780 m² 238 m² | 30 752 € Loyer annuel : 369 024 € | - | Disponible |
| Lot C | 2010 m² | RDC R+1 | Entrepôts Bureaux | 1788 m² 222 m² | 30 627 € Loyer annuel : 367 524 € | - | Disponible |
| Lot D | 2029 m² | RDC R+1 | Entrepôts Bureaux | 1800 m² 229 m² | 30 918 € Loyer annuel : 371 016 € | - | Disponible |
Conditions & Prestations
Dépôt de garantie3 mois de loyer HT HC
BailDérogatoire
Paiement du loyerTrimestriel d'avance
IndexationIndexation ILAT (indice des Loyers et Activités Tertiaires)
Diagnostic ÉnergieDiagnostic en cours
Type de constructionAncien — Neuf
Localisation
- A1 et A3 accès immédiat
- Paris-CDG à 13 km
- Bus 350, 427 627 et 45 sur site
- Gare du Blanc Mesnil à 7 km
